
Organisation territoriale
Dernier ajout : dimanche25 mai 2008.
Vous pouvez contacter directement les délégations du M’PEP qui se trouvent dans votre département à partir des adresses qui sont indiquées ci-dessous :
| N° dépt. | Département | Contact | Région | Liens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ain | fed01@m-pep.org | Rhône-Alpes | - |
| 2 | Aisne | fed02@m-pep.org | Picardie | - |
| 3 | Allier | fed03@m-pep.org | Auvergne | - |
| 4 | Alpes de Hautes-Provence | fed04@m-pep.org | Provence-Alpes-Côte d’Azur | - |
| 5 | Hautes-Alpes | fed05@m-pep.org | Provence-Alpes-Côte d’Azur | - |
| 6 | Alpes-Maritimes | fed06@m-pep.org | Provence-Alpes-Côte d’Azur | - |
| 7 | Ardèche | fed07@m-pep.org | Rhône-Alpes | - |
| 8 | Ardennes | fed08@m-pep.org | Champagne-Ardenne | - |
| 9 | Ariège | fed09@m-pep.org | Midi-Pyrénées | - |
| 10 | Aube | fed10@m-pep.org | Champagne-Ardenne | - |
| 11 | Aude | fed11@m-pep.org | Languedoc-Roussillon | - |
| 12 | Aveyron | fed12@m-pep.org | Midi-Pyrénées | - |
| 13 | Bouches-du-Rhône | fed13@m-pep.org | Provence-Alpes-Côte d’Azur | - |
| 14 | Calvados | fed14@m-pep.org | Basse-Normandie | - |
| 15 | Cantal | fed15@m-pep.org | Auvergne | - |
| 16 | Charente | fed16@m-pep.org | Poitou-Charentes | - |
| 17 | Charente-Maritime | fed17@m-pep.org | Poitou-Charentes | - |
| 18 | Cher | fed18@m-pep.org | Centre | - |
| 19 | Corrèze | fed19@m-pep.org | Limousin | - |
| 2A | Corse-du-Sud | fed2a@m-pep.org | Corse | - |
| 2B | Haute-Corse | fed2b@m-pep.org | Corse | - |
| 21 | Côte-d’Or | fed21@m-pep.org | Bourgogne | - |
| 22 | Côtes d’Armor | fed22@m-pep.org | Bretagne | - |
| 23 | Creuse | fed23@m-pep.org | Limousin | - |
| 24 | Dordogne | fed24@m-pep.org | Aquitaine | - |
| 25 | Doubs | fed25@m-pep.org | Franche-Comté | - |
| 26 | Drôme | fed26@m-pep.org | Rhône-Alpes | - |
| 27 | Eure | fed27@m-pep.org | Haute-Normandie | - |
| 28 | Eure-et-Loir | fed28@m-pep.org | Centre | - |
| 29 | Finistère | fed29@m-pep.org | Bretagne | - |
| 30 | Gard | fed30@m-pep.org | Languedoc-Roussillon | - |
| 31 | Haute-Garonne | fed31@m-pep.org | Midi-Pyrénées | - |
| 32 | Gers | fed32@m-pep.org | Midi-Pyrénées | - |
| 33 | Gironde | fed33@m-pep.org | Aquitaine | - |
| 34 | Hérault | fed34@m-pep.org | Languedoc-Roussillon | - |
| 35 | Ille-et-Vilaine | fed35@m-pep.org | Bretagne | - |
| 36 | Indre | fed36@m-pep.org | Centre | - |
| 37 | Indre-et-Loire | fed37@m-pep.org | Centre | - |
| 38 | Isère | fed38@m-pep.org | Rhône-Alpes | - |
| 39 | Jura | fed39@m-pep.org | Franche-Comté | - |
| 40 | Landes | fed40@m-pep.org | Aquitaine | - |
| 41 | Loir-et-Cher | fed41@m-pep.org | Centre | - |
| 42 | Loire | fed42@m-pep.org | Rhône-Alpes | - |
| 43 | Haute-Loire | fed43@m-pep.org | Auvergne | - |
| 44 | Loire-Atlantique | fed44@m-pep.org | Pays de la Loire | - |
| 45 | Loiret | fed45@m-pep.org | Centre | - |
| 46 | Lot | fed46@m-pep.org | Midi-Pyrénées | - |
| 47 | Lot-et-Garonne | fed47@m-pep.org | Aquitaine | - |
| 48 | Lozère | fed48@m-pep.org | Languedoc-Roussillon | - |
| 49 | Maine-et-Loire | fed49@m-pep.org | Pays de la Loire | - |
| 50 | Manche | fed50@m-pep.org | Basse-Normandie | - |
| 51 | Marne | fed51@m-pep.org | Champagne-Ardenne | - |
| 52 | Haute-Marne | fed52@m-pep.org | Champagne-Ardenne | - |
| 53 | Mayenne | fed53@m-pep.org | Pays de la Loire | - |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | fed54@m-pep.org | Lorraine | - |
| 55 | Meuse | fed55@m-pep.org | Lorraine | - |
| 56 | Morbihan | fed56@m-pep.org | Bretagne | - |
| 57 | Moselle | fed57@m-pep.org | Lorraine | - |
| 58 | Nièvre | fed58@m-pep.org | Bourgogne | - |
| 59 | Nord | fed59@m-pep.org | Nord-Pas-de-Calais | - |
| 60 | Oise | fed60@m-pep.org | Picardie | - |
| 61 | Orne | fed61@m-pep.org | Basse-Normandie | - |
| 62 | Pas-de-Calais | fed62@m-pep.org | Nord-Pas-de-Calais | - |
| 63 | Puy-de-Dôme | fed63@m-pep.org | Auvergne | - |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | fed64@m-pep.org | Aquitaine | - |
| 65 | Hautes-Pyrénées | fed65@m-pep.org | Midi-Pyrénées | - |
| 66 | Pyrénées-Orientales | fed66@m-pep.org | Languedoc-Roussillon | - |
| 67 | Bas-Rhin | fed67@m-pep.org | Alsace | - |
| 68 | Haut-Rhin | fed68@m-pep.org | Alsace | - |
| 69 | Rhône | fed69@m-pep.org | Rhône-Alpes | - |
| 70 | Haute-Saône | fed70@m-pep.org | Franche-Comté | - |
| 71 | Saône-et-Loire | fed71@m-pep.org | Bourgogne | - |
| 72 | Sarthe | fed72@m-pep.org | Pays de la Loire | - |
| 73 | Savoie | fed73@m-pep.org | Rhône-Alpes | - |
| 74 | Haute-Savoie | fed74@m-pep.org | Rhône-Alpes | - |
| 75 | Paris | fed75@m-pep.org | Ile-de-France | Le blog du M’PEP Paris |
| 76 | Seine-Maritime | fed76@m-pep.org | Haute-Normandie | - |
| 77 | Seine-et-Marne | fed77@m-pep.org | Ile-de-France | Le blog du M’PEP77 |
| 78 | Yvelines | fed78@m-pep.org | Ile-de-France | - |
| 79 | Deux-Sèvres | fed79@m-pep.org | Poitou-Charentes | - |
| 80 | Somme | fed80@m-pep.org | Picardie | - |
| 81 | Tarn | fed81@m-pep.org | Midi-Pyrénées | |
| 82 | Tarn-et-Garonne | fed82@m-pep.org | Midi-Pyrénées | - |
| 83 | Var | fed83@m-pep.org | Provence-Alpes-Côte d’Azur | - |
| 84 | Vaucluse | fed84@m-pep.org | Provence-Alpes-Côte d’Azur | - |
| 85 | Vendée | fed85@m-pep.org | Pays de la Loire | - |
| 86 | Vienne | fed86@m-pep.org | Poitou-Charentes | - |
| 87 | Haute-Vienne | fed87@m-pep.org | Limousin | - |
| 88 | Vosges | fed88@m-pep.org | Lorraine | - |
| 89 | Yonne | fed89@m-pep.org | Bourgogne | - |
| 90 | Territoire-de-Belfort | fed90@m-pep.org | Franche-Comté | - |
| 91 | Essonne | fed91@m-pep.org | Ile-de-France | - |
| 92 | Hauts-de-Seine | fed92@m-pep.org | Ile-de-France | Le blog du M’PEP 92 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | fed93@m-pep.org | Ile-de-France | - |
| 94 | Val-de-Marne | fed94@m-pep.org | Ile-de-France | - |
| 95 | Val-d’Oise | fed95@m-pep.org | Ile-de-France | - |
| 971 | Basse-terre | fed971@@m-pep.org | Guadeloupe | - |
| 972 | Fort de France | fed972@m-pep.org | Martinique | - |
| 973 | Cayenne | fed973@m-pep.org | Guyane | - |
| 974 | Saint-Denis | fed974@m-pep.org | Réunion | - |
|
dimanche 25 mai 2008 par
Vous pouvez contacter directement les délégations du M’PEP qui se trouvent dans votre département à partir des adresses qui sont indiquées ci-dessous : N° dépt. Département Contact Région 1 Ain fed01@m-pep.org Rhône-Alpes 2 Aisne fed02@m-pep.org Picardie 3 Allier fed03@m-pep.org Auvergne 4 (...)
|
